Индикаторные трубки

Индикаторные трубки являются удобным инструментарием для экспресс-контроля вредных химических веществ в газовых средах (воздухе, промышленных выбросах). Несмотря на то, что индикаторные трубки начали активно применяться еще в середине прошлого века, их использование в настоящее время приобретает все большую актуальность благодаря простоте, дешевизне, способности к количественному измерению, возможности осуществлять многокомпонентный анализ ограниченными средствами непосредственно на месте.
Во многих ситуациях анализ с применением индикаторных трубок успешно заменяет сложные и дорогостоящие приборные и лабораторные методы.
Стандартная упаковка ИТ типа ТИ-ИК-К , ГХ-Е одного наименования 20 штук. Минимальный заказ одного наименования ИТ от 10 штук.
Упаковка ИТ типа С2 возможна кратностью 10 или 25 шт.
Рабочие условия применения ТИ:
| Температура окружающей среды, °С | от 15 до 35 |
| Относительная влажность окружающей среды, % | от 30 до 95 |
| Барометрическое давление, кПа | от 90,6 до 104,0 |
| Сроки годности ТИ, месяцев | от 12 до 24 и более |
ТИ выдерживают транспортирование любым видом транспорта.
| № | Наименование ТИ | Диапазон определяемых концентраций, мг/м3 | Диаметр ТИ, мм | Тип/ модель | Срок годности, месяцев |
| 2 |
Акролеин |
4,5 | ГХ-Е | 12 | |
| 3 | Акролеин | 6,0 | С2 | 12 | |
| 4 | Аммиак | 4,2 | С2 | 12 | |
| 5 | Аммиак | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 6 | Аммиак | 6,0 | С2 | 12 | |
| 7 | Аммиак | 4.5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 8 | Аммиак | 7,0 | С2 | 12 | |
| 9 | Аммиак | 7,0 | С2 | 12 | |
| 10 | Арсин | 6,0 | С2 | 12 | |
| 11 | Ацетальдегид | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 12 | Ацетилен | 4,5 | ТИ-ИК-К | 24 | |
| 13 | Ацетилен | 4,5 | ТИ-ИК-К | 24 | |
| 14 | Ацетилен | 6,0 | С2 | 12 | |
| 15 | Ацетон | 4,5 | ТИ-ИК-К | 24 | |
| 16 | Ацетон | 6,0 | С2 | 12 | |
| 17 | Бензин | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 18 | Бензин | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 19 | Бензин | 4,2 | С2 | 12 | |
| 20 | Бензин | 6,0 | С2 | 12 | |
| 21 | Бензин | 6,0 | С2 | 12 | |
| 22 | Бензол | 4,5 | ТИ-ИК-К | 24 | |
| 23 | Бензол | 4,5 | ТИ-ИК-К | 24 | |
| 24 | Бензол | 6,0 | С2 | 18 | |
| 25 | Бром (пары) | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 26 | Бромид водорода | 7,0 | С2 | 12 | |
| 27 | Бутан | 7,0 | С2 | 12 | |
| 28 | Бутанол, изобутанол | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 29 | Бутанол | 7,0 | С2 | 12 | |
| 30 | Винилхлорид | 6,0 | С2 | 12 | |
| 31 | Гексан | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 32 | Гексан | 4,2 | С2 | 12 | |
| 33 | Гидразин | Пороговая от |
4,2 | С2 | 12 |
| 34 | Децилин | 5,0 | 4,2 | С2 | 12 |
| 35 | Дизельное топливо | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 36 | Дизельное топливо | 6,0 | С2 | 12 | |
| 37 | Диметиламин | 6,0 | С2 | 12 | |
| 38 | Диоксид азота (IV) | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 39 | Диоксид азота (IV) | 6,0 | С2 | 12 | |
| 40 | Диоксид азота (IV) | 6,0 | С2 | 12 | |
| 41 | Диоксид азота (IV) | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 42 | Диоксид серы | 6,9 | ГХ-Е | 12 | |
| 43 | Диоксид серы | 4,5 | ТИ-ИК-К | 24 | |
| 44 | Диоксид серы | 7,0 | С2 | 12 | |
| 45 | Диоксид серы | 6,0 | С2 | 12 | |
| 46 | Диоксид углерода | 4,5 | ТИ-ИК-К | 24 | |
| 47 | Диоксид углерода | 7,0 | С2 | 18 | |
| 48 | Диоксид углерода | 7,0 | С2 | 12 | |
| 49 | Диоксид углерода | 7,0 | С2 | 12 | |
| 50 |
Дихлорэтан |
6,0 | С2 | 12 | |
| 51 | Диэтиламин | 6,0 | С2 | 12 | |
| 52 | Диэтиловый эфир | 2 |
6,0 | С2 | 12 |
| 53 | Диэтиловый эфир | 4,5 | ТИ-ИК-К | 24 | |
| 54 | Изобутан | 7,0 | С2 | 12 | |
| 55 | Изопентан | 4,2 | С2 | 12 | |
| 56 | Изопентан | 7,0 | С2 | 12 | |
| 57 | Изопропанол | 7,0 | С2 | 12 | |
| 58 | Карбофос | Пороговая 0,5 | 6,0 | С2 | 12 |
| 59 | Керосин | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 60 | Керосин | 6,0 | С2 | 12 | |
| 61 | Кислород | 7,5 | С2 | 12 | |
| 62 | Ксилол | 4,5 | ТИ-ИК-К | 24 | |
| 63 | Ксилол | 6,0 | С2 | 12 | |
| 64 | Ксилол | 6,0 | С2 | 12 | |
| 65 | Масла аэрозолей | Пороговая от |
6,0 | С2 | 12 |
| 66 | Метанол | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 67 | Метанол | 6,0 | С2 | 12 | |
| 68 | Метилмеркаптан | 6,0 | С2 | 12 | |
| 69 | Метилмеркаптан | 6,0 | С2 | 12 | |
| 70 | Нитроглицерин | 6,0 | С2 | 12 | |
| 71 | Озон | 6,0 | С2 | 12 | |
| 72 | Озон | 4,5 | ТИ-ИК-К | 24 | |
| 73 | Оксид азота (II) (x2) | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 74 |
Оксид углерода
|
4,2 | С2 | 18 | |
| 75 | Оксид углерода | 6,0 | C2 | 12 | |
| 76 | Оксид углерода | 6,9 | ГХ-Е | 36 | |
| 77 | Оксид углерода | 2 |
6,9 | ГХ-Е | 12 |
| 78 | Оксид углерода | 5 |
6,0 | С2 | 12 |
| 79 | Оксиды азота (суммарно) | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 80 | Оксиды азота (суммарно) | 6,9 | ГХ-Е | 12 | |
| 81 | Оксиды азота (суммарно) | 6,0 | С2 | 12 | |
| 82 | Оксиды азота (суммарно) | 6,0 | С2 | 12 | |
| 83 | Оксиды азота (суммарно) | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 84 | Оксиды азота (суммарно) | 6,0 | С2 | 12 | |
| 85 | Пропан-бутан | 7,0 | С2 | 12 | |
| 86 | Пропан | 7,0 | С2 | 12 | |
| 87 | Пропанол, изопропанол | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 88 | Ртуть (пары) | 6,0 | С2 | 24 | |
| 89 | Сероводород | 4,5 | ТИ-ИК-К | 24 | |
| 90 | Сероводород | 6,0 | С2 | 18 | |
| 91 | Сероводород | 6,9 | ГХ-Е | 36 | |
| 92 | Сероводород | 4,5 | ТИ-ИК-К | 24 | |
| 93 | Сероводород | 6,0 | С2 | 18 | |
| 94 | Сероводород | 6,0 | С2 | 18 | |
| 95 | Сероводород | 6,0 | С2 | 18 | |
| 96 | Сольвент | 4,2 | С2 | 12 | |
| 97 | Сольвент | 4,2 | С2 | 12 | |
| 98 | Стирол | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 99 | Стирол | 6,0 | С2 | 12 | |
| 100 | Углеводороды нефти (в пересчете на гексан) | 6,0 | С2 | 12 | |
| 101 | Углеводороды нефти (в пересчете на гексан) | 50— 200; |
4,5 | ТИ-ИК-К | 12 |
| 102 | Толуол (2 шкалы) | 6,0 | С2 | 18 | |
| 103 | Толуол | 4,5 | ТИ-ИК-К | 24 | |
| 104 | Трихлорэтилен | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 105 | Трихлорэтилен | 6,0 | С2 | 12 | |
| 106 | Уайтспирит | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 107 | Углерод четыреххлористый | 6,0 | С2 | 6 | |
| 108 | Уксусная кислота | 4,5 | ТИ-ИК-К | 24 | |
| 109 | Уксусная кислота | 6,0 | С2 | 12 | |
| 110 | Уксусная кислота | 4,5 | ТИ-ИК-К | 24 | |
| 111 | Фенол | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 112 | Фенол | 7,0 | С2 | 12 | |
| 113 | Фенол | 7,0 | С2 | 12 | |
| 114 | Формальдегид | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 115 | Формальдегид | 4,5 | ГХ-Е | 12 | |
| 116 | Формальдегид | 6,0 | С2 | 12 | |
| 117 | Формальдегид | 6,0 | С2 | 12 | |
| 118 | Фосфин | 4,2 | С2 | 12 | |
| 119 | Фосфин | 4,2 | С2 | 12 | |
| 120 | Фосфин | 4,2 | C2 | 12 | |
| 121 | Фосфин | 6,0 | С2 | 12 | |
| 122 | Фосфин | 6,0 | С2 | 12 | |
| 123 | Фторид водорода | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 124 | Фторид водорода | 7,0 | С2 | 12 | |
| 125 | Фторид водорода | 7,0 | С2 | 12 | |
| 126 | Хлор ***** | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 127 | Хлорбензол | 6,0 | С2 | 12 | |
| 128 | Хлорид водорода | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 129 | Хлороформ | 6,0 | С2 | 12 | |
| 130 | Хлорофос | Пороговая 0,5 | 6,0 | С2 | 12 |
| 131 | Хлорциан | 6,0 | С2 | 12 | |
| 132 | Этанол | 4,5 | ТИ-ИК-К | 12 | |
| 133 | Этанол | 7,0 | С2 | 12 | |
| 134 | Цианистый водород | 4,2 | С2 | 12 | |
| 135 | Цианистый водород | 4,2 | С2 | 12 | |
| 136 | Этилмеркаптан | 6,0 | С2 | 12 | |
| 137 | Этилмеркаптан | 6,0 | С2 | 12 |
Аспиратор «Насос-пробоотборник НП-3М» (далее — НП-3М) предназначен для отбора разовых проб газовоздушных смесей с целью последующего определения их химического состава с использованием индикаторных трубок в соответствии с ГОСТ Р


