РПЛ-2 Ранцевая почвенная лаборатория
- Цена без НДС (20%): 173 100,00 руб.
- Срок поставки: до 20 дней
Цена с НДС: 207 720 руб.
Таблица № 1
Определяемый параметр | Почвенная вытяжка |
НТД на метод |
Метод анализа | Диапазон определяемых параметров |
Азот аммония (NNH4) | Солевая (KCl 1 моль/л) | ГОСТ 26489 | ВК | |
Емкость катионного обмена (по Mg2+) | Солевая (KCl 0,5 моль/л) | ГОСТ 17.4.4.0 1 | ТМ | |
Карбонат- и бикарбонат- ионы | Водная | ГОСТ 26424 | ТМ | |
Нитрат-ионы и азот нитратов Nno3 | Солевая (KCl 1 моль/л) | ГОСТы 26488 26483 | ВК | |
Кальций (Са2+) и магний (Mg2+) суммарно | Водная | ГОСТ 26428 | ТМ | от 2,0 ммоль экв./ 100 г почвы и более |
Обменный кальций и обменный (подвижный) Магний | Солевая (KCl 1 моль/л) | ГОСТ 26487 | КСМ,ТМ | от 1,0 ммоль экв./ 100 г почвы и более |
Гидролитическая кислотность | Солевая (Na ацетат, рН=8,3-8,4) | Метод Каппена | ТМ | |
рН | Водная, солевая (KCl 1 моль/л) | Шкала рН | ВК | |
Сульфат-ионы | Водная | ГОСТ 26426 МВИ 15- 142а-12 | ТМ | |
Подвижные соединения фосфора в пересчете на P2O5 |
Кислотная (HCl 0,2 моль/л) |
ГОСТ Р 54650 |
ВК | |
Хлорид-ионы | Водная | ГОСТ 26425 | ТМ | |
Температура | - | - | - | от −40°С до + 40°С |
Удельная электропро-водность (солесодержание) |
Водная | ГОСТ 26423 | КМ |
Сокращения в таблице: ВК-визуально-колориметрический, ТМ — титриметрический, КСМ — комплексонометрический, КМ — кондуктометрический.
Таблица № 2
№ п/п | Наименование оборудования/модуля | Комплектность |
1 | Тест-комплект «Аммоний обменный» | 1 шт. |
2 | Тест-комплект «Ёмкость катионного обмена (ЕКО)» | 1 шт. |
3 | Тест-комплект «Карбонаты и бикарбонаты в водной вытяжке» | 1 шт. |
4 | Тест-комплект «Нитраты в солевой вытяжке» | 1 шт. |
5 | Тест-комплект «Кальций и магний в водной вытяжке» | 1 шт. |
6 | Тест-комплект «Кальций и магний обменные» | 1 шт. |
7 | Тест-комплект «Кислотность гидролитическая ТМ» (титриметрический метод) | 1 шт. |
8 | Тест-комплект «Кислотность почвы» | 1 шт. |
9 | Тест-комплект «Сульфаты в водной вытяжке» | 1 шт. |
10 | Тест-комплект «Подвижные соединения фосфора» | 1 шт. |
11 | Тест-комплект «Хлориды в водной вытяжке» | 1 шт. |
12 | Набор тест-систем (активный хлор, железо общее, медь (II), нитраты, никель (II), хром (IV), рН) | 1 шт. |
13 | Набор для приготовления вытяжек: | |
весы | 1 шт. | |
воронка ПП (d=5 см) | 3 шт. | |
лупа 6х | 1 шт. | |
ножницы | 1 шт. | |
поднос | 1 шт. | |
сито почвенное | 1 шт. | |
стакан ПП на 100 мл | 3 шт. | |
ступка с пестиком | 1 шт. | |
фильтры «белая лента» (d=9 см) | 2 уп. | |
штатив полимерный | 1 шт. | |
калий хлористый | 500г | |
14 | Термометр почвенный | 1 шт. |
15 | Кондуктометр типа DIST4 HANNA | 1 шт. |
16 | Химический анализ почвы. Руководство по применению почвенных лабораторий и тест-комплектов. Изд. «Крисмас+» | 1 экз. |
17 | Оценка экологического состояния почвы. Практическое руководство. Изд. «Крисмас+» | 1 экз. |
18 | Паспорт | 1 экз. |
19 | Ранец | 1 шт. |
Лаборатория применяется:
- для определения потребности в проведении агрохимических мероприятий и разработки проектно-сметной документации на известкование кислых почв, применение минеральных и органических удобрений, получение программированных урожаев сельскохозяйственных культур, использование удобрений в защищенном грунте;
- для проведения информационных и консультационных услуг в области проведения анализов, испытаний, измерений почв, почво-смесей и тепличных грунтов на содержание макро- и микроэлементов питания растений аккредитованными испытательными лабораториями;
- для контроля за использованием и охраной почв сотрудниками центров агрохимической службы;
- для организации мониторинга плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения по основным показателям почвенного плодородия (кислотность, подвижный фосфор, обменный калий);
- для проведения научных исследований по установлению оптимальных и экологически безопасных доз внесения и нормативов использования средств химизации;
- для определения баланса питательных веществ в почве.