- Обзор
- Отзывы (0)
I специальный класс точности (ГОСТ OIML R
Характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| НПВ, г | 220 |
| Дискретность, г | 0,0001 |
| Калибровка | самокалибровка |
| Диаметр чаши весов, мм | 91 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,01 |
| Цена поверочного деления, мг | 1 |
| Пределы допускаемой погрешности весов при поверке, ± мг, в интервалах взвешивания: | от 0,01г до 50г вкл. ±0,5; св. 50г до 200г вкл. ±1,0; св. 200г до 220г вкл. ±1,5 |
| Класс точности согласно ГОСТ OIML R | I специальный |
| Время установления показаний, с, не более | ~1,5 |
| Габаритные размеры весов, мм | 367×212×345 |
| Масса весов, кг, не более | 7 |
| Юстировочная гиря | встроенная |
| Гарантия | 5 лет |
Аналитические весы ВЛА-220С отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


