- Обзор
- Отзывы (0)
Технические характеристики АСПЭЛ-4П
| Принцип действия | Измерение переменного перепада давления на местном сужающем устройстве в газовом тракте прибора | |
| Количество каналов | 1 канал | |
| Объемный расход | 0,1 – 0,5 л/мин | |
| Цена деления отсчетного устройства | 0,01 л | |
| Есмкость отсчетного устройства | 9999,99 л | |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения объема пробы в диапазоне расходов Q | 0,1 ≤Q < 0,3 л/мин | 0,3 ≤ Q ≤ 0,5 л/мин |
| ±15% | ±5% | |
| Минимальный объем пробы | 0,1 л | |
| Сохранение результатов | Сохранение текущего объема пробы | |
| Автономное питание | Встроенный аккумулятор на 10 часов работы | |
| Габаритные размеры | 355x105x28 мм | |
| Масса | 0,4 кг со встроенным аккумулятором | |
Аспиратор переносной электронный АСПЭЛ-4П отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
About this product reviews yet. Be the first!


