- Обзор
- Отзывы (0)
Автоматический биохимический анализатор AU 680 производства Beckman Coulter предназначен для лабораторий разной производительности — от средних до больших централизованных лабораторий.
Преимущества AU 680
Дополнительные аналитические возможности
- возможность использования трехреагентных методик
- определение гликозилированного гемоглобина в полностью автоматизированном режиме
- максимальное количество методик на борту — 63
- постоянно расширяющийся спектр исследований
- специальные методики для педиатрии со сниженным объемом пробы
Экономичность
- низкий расход реактивов на реакцию
- экономия реактивов за счет использования master калибровки с двумерным штрих-кодом
- долговечные электроды с возможностью индивидуальной замены
- кварцевые кюветы с неограниченным сроком службы
- необслуживаемый сухой термостат
- низкое электропотребление, расход детергента и воды
Удобство в работе
- современный графический интерфейс, специально разработанный для работы с сенсорным экраном
- встроенные видеоподсказки
- минимум рутинного обслуживания анализатора
- отображение состояния тестирования образцов в реальном времени
Меню тестов AU 680
| Ферменты | Специфические белки | Лекарственный мониторинг |
| Аланинаминотрансфераза | C3 компонент комплемента | Вальпроевая кислота |
| Амилаза | C4 компонент комплемента | Гентамицин |
| Аспартатаминотрансфераза | Дигитоксин | |
| Гамма-глутамилтрансфераза | HbA1с (гликозилированный гемоглобин) | Дигоксин |
| Гидроксибутират- дегидрогеназа | HbA1c APT (гликозилированный гемоглобин с автоматизированной подготовкой цельной крови) | Карбамазепин |
| Кислая фосфатаза | Ig A (иммуноглобулин А) | Парацетамол |
| Креатинкиназа | ||
| Креатинкиназа МВ | Ig G (иммуноглобулин G) | Теофилин |
| Лактатдегидрогеназа | Ig М (иммуноглобулин М) | Фенитоин |
| Липаза | Альфа-1-антитрипсин | Фенобарбитал |
Холинэстераза | Альфа-1-кислый гликопротеин | |
| Щелочная фосфатаза | Анти-стрептолизин О | ISE анализ (электролиты) |
| Субстраты | Аполипопротеин A1 | Калий (К) |
| Общий белок | Аполипопротеин B | Натрий (Na) |
| Альбумин | Бета-2-микроглобулин | Хлор (Cl) |
| Белок в моче / СМЖ | Гаптоглобин | |
| Бикарбонат | Д-димер | |
| Общий билирубин | Микроальбумин | |
| Прямой билирубин | Миоглобин | |
| Глюкоза | Преальбумин | |
| Глюкоза STAT | Ревматоидный фактор | |
| Железо | Трансферрин | |
| ЛЖСС | ||
| Кальций Arsenazo | Ферритин | |
| Кальций oCPC | Церулоплазмин | |
| Креатинин | ||
| Креатинин (энзиматический) | ||
| Лактат | ||
| Магний | ||
| Мочевая кислота | ||
| Мочевина | ||
| Мочевина-STAT | ||
| Фосфор неорганический | ||
| Общий холестерин | ||
| ЛПВП | ||
| ЛПНП | ||
| Триглицериды |
Технические характеристики AU 680
| AU 680 | ||
| Производительность | 800 фотометрических тестов/час Общая — с ISE — 1200 тестов/час | |
| Количество методик на борту | 60 фотометрических тестов плюс 3 ISE | |
| Пробирки | Первичные и вторичные пробирки. Диаметр от 11,5 до 16,5 мм, высота от 55 до 102 мм Пробирки типа Эппендорф | |
| Срочные образцы | 22 позиции в охлаждаемом роторе срочных проб. Работа со штрих-кодированными и первичными пробирками. | |
| Объем пробы | 1,6 — 25 мкл | |
| Объем реагентов | ||
| Объем реакционной смеси | 120 — 425 мкл | |
| Реакционные кюветы | Кварцевые кюветы с неограниченным сроком службы | |
| Длины волн | 340, 380, 410, 450, 480, 520, 540, 570, 600, 660, 700, 750, 800 нм | |
| Вввод заданий на исследование | Индивидуальные тесты и профили тестов с помощью сенсорного экрана, клавиатуры и мыши, из лабораторной информационной системы (ЛИС) | |
| Безопасность | Детектор уровня жидкости и сгустков | |
| Связь с ЛИС | RS232. Одно- или двунаправленный интерфейс. | |
| Операционная система | Windows XP | |
| Повторные тесты | Авторазведение с автоматическим уменьшением или увеличением объема образца, не требующее вмешательства оператора. | |
| Типы образцов | Сыворотка, плазма, моча, цельная кровь (HbA1c), 2 дополнительных типа по выбору | |
| Загрузка образцов | Штативы на 10 пробирок (считываются штрих-коды с пробирок и со штатива). Дозагрузка образцов во время работы. | |
| Единовременная загрузка образцов | 300 образцов | |
| Размеры (ш х в х г) (мм) | 1950×1280×1000 | |
| Источник питания | ||
| Расход воды (л/час) | 28 | |
Биохимический анализатор AU680, 1200 тест./ч, автоматический, с ионселективным блоком, Beckman Coulter отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


