- Обзор
- Отзывы (0)
Модель PAL-BX/RI имеет две шкалы: шкала Brix — (диапазон измерения Brix от 0.0 до 93.0%, точность: Brix ±0.1%) и шкала коэффициента преломления RI (разрешение 0.0001). Значение коэффициента преломления и температуры измерения будут постоянно прокручиваться на экране. Модель PAL-BX/RI подходит для измерения практически любого образца.
| Диапазон измерения | Brix от 0.0 до 93.0 % Показатель преломления 1.3306 до 1.5284 Температура 5 до 45°C |
|---|---|
| Точность измерения | Brix ±0.1% Показатель преломления ±0.0003 (вода при 20°C) Температура ±1°C |
| Минимальное значение шкалы | Brix 0.1 % Показатель преломления 0.0001 Температура 1°C |
| Рабочий диапазон температур, °С | 10—75°C (только Brix) |
| Температура окружающей среды | 10—40°С |
| Объем образца не менее, мл | 0,3 |
| Время измерения, с | 3 |
| Энергопитание | ААА алколиновые батареи (2шт.) |
| класс защиты | IP 65 (Защита от проникновения пыли и воды) |
| Размеры и вес | 55(Ш)x31(Г)x109(В) мм, 100г |
Цифровой карманный рефрактометр PAL-BX/RI отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


