- Обзор
- Отзывы (0)
Цифровой карманный солемер PAL-ES3 разработан для инспектирования, проводимого во время процесса производства, а также для контроля качества при производстве продуктов питания. Идеален для измерения % концентрации соли в соусах, кетчупах,супах.
| Метод измерения | Метод электропроводимости |
|---|---|
| Диапазон измерения | 0.0 до 33.0% (г/100мл) концентрации соли (Измерение дистиллированной воды разведенной в 10 раз). Отражает концентрацию соли в % форменного образца перед разбавлением. |
| Разрешение | 0,1г/100мл |
| Точность измерения | значение ±0.06г/100мл Относительная погрешность менее чем ± 6% (для значения измерения от 10 до 33.0г/100мл) |
| Температурная компенсация | От 10 до 40°C (Диапазон гарантированной точности 15 до 35°C) |
| Температура окружающей среды | От 10 до 40°C (Диапазон гарантированной точности 15 до 35°C) |
| Объем образца | 0,3 мл или больше |
| Питание | 2 алкалиновые батарейки ААА |
| Время измерения | 3 секунды |
| Класс защиты | IP65 (защита от пыли и водяной струи) |
| Размеры и вес | 55(W)x31(D)x109(H)мм, 100г (Главная часть) |
Цифровой карманный солемер Atago PAL-ES3 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


