- Обзор
- Отзывы (0)
Портативный цифровой рефрактометр для вина имеет 7 шкал и разработан для работы в сложных климатических условиях, особенно в местах с высокой влажностью, для быстрого и точного измерения концентрации виноградного сусла.Точность измерения Brix ±0,1%. Прибор оборудован новой технологией “External-Light-Interference” (ELI) (Вмешательство внешнего света), которая позволяет проводить точные измерения у окна или на открытом воздухе.
| Диапазон измерения (для 7 Шкал) | Brix (determined by ICUMSA): 0.0 до 45.0% T.A. 1990 (Titre Alcoometrique установленный в 1990) : 0.0 до 26.0% T.A. 1971 (Titre Alcoometrique установленный в 1971) : 0.0 до 25.0% Oe (GER) (Oechsle используемый в Германии): 0 до 240° Oe (Oechsle): 0 до 240° KMW (или babo): 0.0 до 40.0° Baume: 0.0 до 21.0° |
| Минимальные показания | Brix (determined by ICUMSA): 0.1% T.A. 1990 (Titre Alcoometrique установленный в 1990): 0.1% T.A. 1971 (Titre Alcoometrique установленный в 1971): 0.1% Oe (GER) (Oechsle используемый в Германии): 1° Oe (Oechsle): 1° KMW (или babo): 0.1° Baume: 0.1° |
| Точность измерения | Brix (determined by ICUMSA) : ± 0.1% T.A. 1990 (Titre Alcoometrique установленный в 1990): ± 0.2% T.A. 1971 (Titre Alcoometrique установленный в 1971): ± 0.2% Oe (GER) (Oechsle используемый в Германии) : ± 1° Oe (Oechsle): ±1° KMW (или babo): ± 0.2° Baume: ± 0.2° |
| Время измерения | 3 секунды |
| Температура измерения | 5 до 40°C (автоматическая температурная компенсация ) |
| Температура окружающей среды | От 10 до 40°C |
| Питание | 006P сухая батарея (9В) |
| Класс защиты | IP 64 (защита от пыли и водяных брызг). |
| Размеры и вес | 17x9x4cm, 300g (Главная часть) |
Цифровой рефрактометр для вина Atago WM-7 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


