- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Экспресс-лаборатория исследования мёда (далее экспресс-лаборатория) представляет собой набор реактивов, растворов, материалов, принадлежностей для определения качества пчелиного мёда. Исследования носят характер экспресс-контроля и могут быть выполнены непосредственно на объекте, без доставки проб в стационарную лабораторию.
Экспресс-лаборатория предназначена для ускоренной оценки качества мёда по основным показателям и соответствия их ветеринарно-санитарным требованиям.
Методы определения
Экспресс-лаборатория позволяет выполнять оценку качества, натуральности и зрелости мёда тестовыми и полуколичественными химическими методами с использованием экспресс-методов и капельных тестов.
Методы анализа, реализуемые в экспресс-лаборатории, унифицированы на основе ГОСТ
| № п.п. | Показатель | Нормы для натурального мёда | Выполняемые определения | Метод анализа | |
|---|---|---|---|---|---|
цветочный | падевый | ||||
1 | Аромат | Естественный, соответствующий ботаническому происхождению, приятный от слабого до сильно выраженного, без постороннего запаха. | Менее выражен | Определение аромата | Сенсорный |
2 | Вкус | Сладкий, сопутствует кисловатость и терпкость, приятный, без посторонних привкусов. Каштановому и табачному свойственна горечь. | Сладкий, менее приятный, иногда с горьковатым привкусом | Определение вкуса | |
3 | Цвет | От белого до коричневого. Преобладают светлые тона, за исключением гречишного, верескового, каштанового. | От светло-янтарного (хвойных деревьев) до темно-бурового ( с лиственных). | Определение цвета | Визуальный |
4 | Консистенция | Сиропообразная, в процессе кристаллизации вязкая, после октября-ноября — плотная. Расслаивание не допускается. | Определение характера стекания меда | ||
5 | Массовая доля воды, % | не более 21 | не более 19 | Определение плотности водного раствора меда, г/см3 | С исполь-зованием АОН-3 |
6 | Диастазное число (к безводному веществу), | не менее 10 | не менее 10 | Определение диастазной активности (диастазного числа) | Йодная реакция |
7 | Общая кислотность, | Определение общей | Титриметрический | ||
8 | Массовая | не менее 82 (белоакациевый — не менее 76; | не менее 71 | Определение содержания редуцирующих сахаров | Титриметрический |
9 | Качественная реакция на падь | — | — | Проба на падь | С раствором уксуснокислого свинца |
10 | Качественная реакция на сахарную патоку | — | — | Проба на сахарную патоку | С раствором нитрата серебра |
11 | Качественная реакция на крахмальную патоку | — | — | Проба на крахмальную | С раствором хлорида бария |
12 | Качественная реакция на крахмал и муку | — | — | Проба на крахмал и муку | С раствором йода |
Технические данные
Масса экспресс-лаборатории составляет не более 3 кг.
Габаритные размеры экспресс-лаборатории составляют не более 420×220×190 мм.
По расходным материалам (ресурс) экспресс-лаборатория рассчитана на выполнение не менее 100 анализов на каждое определение.
Срок годности экспресс-лаборатории 1 год.
Все составные части вместе с документацией укомплектованы в жесткий пластмассовый контейнер с ручкой для переноски.
3.206 "Контроль качества меда" экспресс-лаборатория отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |


