- Обзор
- Отзывы (0)
Гематологический анализатор BC-3000Plus — это анализатор для массовой лаборатории, приоритетом которой является получение качественных результатов. Наш удобный в работе гематологический анализатор с крупным цветным дисплеем, встроенным термопринтером и запоминающим устройством колоссального объема позволит на практике достигнуть удобства и точности образцовой лаборатории, обеспечивающей максимальную отдачу при минимальных текущих расходах.
- Дифференцировка лейкоцитов на три субпопуляции, 19 параметров +3 гистограммы
- Два режима подсчета: в цельной и разбавленной крови
- Производительность: 60 проб в час
- Микропроба объемом 13 мкл
- Автоматическое разбавление, лизирование, смешивание, ополаскивание и устранение засоров
- Память для результатов анализа до 35 000 проб (включая гистограммы)
- Большой цветной ЖК-дисплей
Технические характеристики автоматического гематологического анализатора BC 3000 Plus:
Производительность | 60 тестов/час |
Принцип измерения | Измерение электрического сопротивления (электрический импедансный метод) фотометрия |
Метод определения гемоглобина Бесцианидный метод | Бесцианидный метод |
Образцы крови | Венозная кровь/капиллярная кровь |
Объем крови | 13 мкл цельной крови 20 мкл в режиме предилюции |
Выведение параметров на дисплей | Все результаты на одном экране |
Параметры дисплея | Цветной LCD дисплей, 10,4’’ |
Разрешение | 800×600 |
Ввод данных | Встроенная клавиатура Внешняя клавиатура Сканер штрих-кода (опция) |
Вывод результатов | Встроенный термопринтер LCD дисплей Внешний компьютер (опция) Внешний принтер (опция) |
Разведение образца, внесение реагентов, смешивание, прочистка засорений | Автоматическое |
Очистка пробоотборника и автопромывание после каждого исследования | Автоматическая |
Контроль объема реагентов | Автоматический |
Предупредительные сигналы | 41 установка |
Диаметр апертуры | 100 мкм для WBC 70 мкм для RBC/PLT |
Память | 35000 результатов вместе с гистограммами |
Термопринтер | Встроенный (ширина бумаги 50 мм) |
Внешний принтер | Опция |
Внешняя клавиатура | Опция |
Сканер штрих-кода | Опция |
Питание | 100-240В, 50/60 Гц |
Размеры | 390×390×460 |
Вес | 25 кг |
Анализируемые параметры в BC 3000 Plus:
WBC (лейкоциты) | MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците) |
Lymph#, Lymph% (лимфоциты (% и #) | MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците) |
Mid#, Mid% (моноциты (% и #) | RDW-CV (анизоцитоз эритроцитов) |
Gran#, Gran% (гранулоциты (% и #) | RDW-SD (стандартное отклонение полосы распределения тромбоцитов) |
RBC (эритроциты) | PLT (тромбоциты) |
HGB (гемоглобин) | MPW (средний объем тромбоцитов) |
HCT (гематокрит) | PDW (анизоцитоз тромбоцитов) |
MCV (средний объем эритроцитов) | PCT (тромбокрит) |
PDW (анизоцитоз тромбоцитов) |
|
PCT (тромбокрит) |
|
Гистограммы по WBC, RBC, PLT (гистограммы распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов)
Параметр | Диапазон линейности | Точность (CV%) |
WBC (109/L) | 0.0 — 99.9 | <2,5 (7.0 — 15.0) |
RBC (1012/L) | 0.00 — 9.99 | |
HGB (g/L) | 0 — 300 | <1,5 (110 — 180) |
MCV (fL) | 40 — 150 | <0,5 (80.0 — 110.0) |
PLT (109/L) | 10 — 999 | |


