- Обзор
- Отзывы (0)
Опции (доступны не для всех указанных моделей)
- Дополнительный осветительный модуль для проведения циклов день-ночь
- Усиленное исполнение внутренней камеры
- Технологические отверстия 14, 23, 38 и 40 мм
- Набор для подключения к центральному водоснабжению
Индекс модели | HPP (поколение 2012) | ||
110 | 260 | 750 | |
Объем камеры, л | 108 | 256 | 749 |
Конструкция | Элементы Пельтье | ||
Диапазон рабочих температур | от 0 °C до 70 °C | ||
Диапазон регулировки отн. влажности |
10-90 % | ||
Ширина камеры, мм | 560 | 640 | 1040 |
Высота камеры, мм | 480 | 800 | 1200 |
Глубина камеры, мм | 400 | 500 | 600 |
Макс. количество полок | 5 | 9 | 14 |
Станд. количество полок | 2 | 2 | 2 |
Макс. мощность, Вт | 350 | 525 | 1050 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
Климатическая камера Memmert HPP 750 (2012) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


