- Обзор
- Отзывы (0)
Опции (доступны не для всех указанных моделей)
- Дополнительный осветительный модуль (для моделей ICH L)
- Усиленное исполнение внутренней камеры
- Технологические отверстия 23 и 40 мм
- Набор для подключения к центральному водоснабжению
| ICH110 | ICH260 | ICH750 |
Объем | 108 л | 256 л | 749 л |
Внутренние размеры камеры (Ш х В х Г) | 560 х 400 х 480 мм | 640 х 500х 800 мм | 1040 х 600 х 1200 мм |
Температурный диапазон |
|
|
|
Шаг установки температуры | 0.1°С | 0.1°С | 0.1°С |
Относительная влажность | 10 … 80% | 10 … 80% | 10 … 80% |
Шаг установки влажности | 1% | 1% | 1% |
Количество полок (стандарт. /макс.) | 2 / 5 | 2 / 9 | 2 / 14 |
Макс. нагрузка на полку / камеру | 30 / 175 кг | 30 / 300 кг | 30 / 300 кг |
Интерфейс | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB, Ethernet |
Дисплей | + | + | + |
Защита от перегрева, сигнализация | + | + | + |
Мощность, Вт | 500 Вт | 700 Вт | 1200 Вт |
Питание | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 745 x 634 х 1233 мм | 824 x 734 х 1552 мм | 1224 x 834 х 1950 мм |
Вес | 109 кг | 153 кг | 249 кг |
Только для ICH-L |
|
|
|
Только для ICH-C |
|
|
|


