- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Таблица № 1
| Контролируемый параметр | Количество почвы для приготовления вытяжки, не менее, г | Почвенная вытяжка | Объём вытяжки, мл |
Метод определения | Диапазон концентраций |
| 1 Азот аммония (NNH4) | 15,0 | Солевая (KCl 1 моль/л) | 0,5 | ВК с гипохлоритом натрия и салицилатом натрия, ГОСТ 26489 | |
| 2 Ёмкость катионного обмена (по Mg2+ обменному) | 1,0 | Солевая (KCl, 0,5 моль/л) | 40 | ТМ с трилоном Б, ГОСТ 17.4.4.01 | 0,5–5,0 ммоль экв/100 г почвы |
| 3 Кальций (Са2+) | 15,0 | Водная | 1 | ТМ с трилоном Б, ГОСТ 26428 | От 2,0 ммоль экв/100 г почвы и более |
| 4 Магний (Mg2+), | 15,0 | Водная | 126483 | ТМ с трилоном Б, ГОСТ 26428 | От 2,0 ммоль экв/100 г почвы и более |
| 5 Кальций обменный (Са2+) | 16,0 | Солевая (KCl, 1 моль/л) | 1-2 | КСМ, ТМ с трилоном Б, ГОСТ 26487, метод ЦИНАО | От 1,0 ммоль экв/100 г почвы и более |
| 6 Магний обменный (Mg2 | 16,0 | Солевая (KCl 1 моль/л) | 1-2 | КСМ, ТМ с трилоном Б, ГОСТ 26487, метод ЦИНАО | от 1,0 ммоль экв./ 100 г почвы и более |
| 7 Карбонат-ионы (СО32–) | 15,0 | Водная | 10 | ТМ | 0,5–7,0 ммоль экв/100 г почвы и более |
| 8 Бикарбонат-ионы (НСО3–) | 15,0 | Водная | 10 | ВК | 0,5–7,0 ммоль экв/100 г почвы и более |
| 9 Кислотность гидролитическая | 10,0 | Солевая (СН3СOONa, 1 моль/л) | 10 | ТМ с раствором гидроксида натрия, по Каппену в модиф. ЦИНАО | От 0,5 до 5,0 ммоль экв/100 г почвы и более |
| 10 Кислотность почвы (рН) | 15,0-30,0 | Водная, солевая (KCl, 1 моль/л) |
25 | ВК с универсальным индикатором, по контрольной шкале | 4,5–11 ед. рН |
| 11 Нитрат-ионы (NО3–) и азот нитратов NNO3 | 10,0 | Солевая (KCl, 1 моль/л) | 3 | ВК с реактивом Грисса, ГОСТ 26488 | 14–57 мг/кг почвы и более (по NNO3) |
| 12 Сульфат-ионы (SО42–) | 10,0 | Водная | 2,5 | ТМ с хлоридом бария и ортаниловым К, ПНД Ф 14.1:2.107, МВИ 15-142а-12 | 0,3–3,0 ммоль экв/ 100 г почвы |
13 Подвижные соединения фосфора в пересчёте на P2O |
0,5 (для органических), 5,0 (для минер.) | Кислотная (HCl, 0,2 моль/л) | 1 | ВК с молибдатом аммония, ГОСТ Р 54650, по Кирсанову в модиф. ЦИНАО | |
| 14 Хлорид-ион (Сl–) | 10,0 | Водная | 10 | ТМ с нитратом серебра, ГОСТ 26425 | 0,2–1,6 ммоль экв/ 100 г почвы |
| 15 Солесодержание | 30,0 | Водная | 50-100 | КДМ, ГОСТ 26423 | 0–19,90 мСм/см |
ВК — визуально-колориметрический; КДМ — кондуктометрический; КСМ — комплексонометрический; ТМ — титриметрический
Таблица № 2 Состав поставляемой ранцевой почвенной лаборатории РПЛ-
| № п/п | Наименование оборудования/модуля | Комплектность |
| 1 | Тест-комплект «Аммоний обменный» | 1 шт. |
| 2 | Тест-комплект «Ёмкость катионного обмена (ЕКО)» | 1 шт. |
| 3 | Тест-комплект «Карбонаты и бикарбонаты в водной вытяжке» | 1 шт. |
| 4 | Тест-комплект «Нитраты в солевой вытяжке» | 1 шт. |
| 5 | Тест-комплект «Кальций и магний в водной вытяжке» | 1 шт. |
| 6 | Тест-комплект «Кальций и магний обменные» | 1 шт. |
| 7 | Тест-комплект «Кислотность гидролитическая ТМ» (титриметрический метод) | 1 шт. |
| 8 | Тест-комплект «Кислотность почвы» | 1 шт. |
| 9 | Тест-комплект «Сульфаты в водной вытяжке» | 1 шт. |
| 10 | Тест-комплект «Подвижные соединения фосфора» | 1 шт. |
| 11 | Тест-комплект «Хлориды в водной вытяжке» | 1 шт. |
| 12 | Набор для приготовления вытяжек: | |
| 12,1 | весы | 1 шт. |
| 12,2 | воронка ПП (d=5 см) | 3 шт. |
| 12,3 | лупа 6х | 1 шт. |
| 12,4 | ножницы | 1 шт. |
| 12,5 | поднос | 1 шт. |
| 12,6 | сито почвенное | 1 шт. |
| 12,7 | стакан ПП на 100 мл | 3 шт. |
| 12,8 | ступка с пестиком | 1 шт. |
| 12,9 | фильтры «белая лента» (d=9 см) | 2 уп. |
| 12,10 | штатив полимерный | 1 шт. |
| 12,11 | калий хлористый | 500г |
| 13 | Термометр | 1 шт. |
| 14 | Кондуктометр ЭКОСТАБ ЕС212 в упаковке | 1 шт. |
| 15 | Химический анализ почвы. Руководство по применению почвенных лабораторий и тест-комплектов. | 1 экз. |
| 16 | Оценка экологического состояния почвы. Практическое руководство. | 1 экз. |
| 17 | Комплект документации | 1 экз. |
| 19 | Большая ранцевая укладка | 1 шт. |
Ранцевая почвенная лаборатория РПЛ-П с кондуктометром представляет собой портативную лабораторию, предназначенную для определения основных химических и физико-химических показателей состояния почв и почвогрунтов, в том числе нарушенных, в ходе проведения почвенного, агрохимического, мелиоративного обследования, контроля за состоянием солевого режима почв, а также в рамках других изыскательских и исследовательских работ, непосредственно в полевых, экспедиционных условиях.
Имеющееся в составе изделия иллюстрированное руководство позволяет в ходе почвенных исследований оценивать также ряд морфологических и физических показателей.
В изделии используются методики, соответствующие действующей нормативной документации на выполнение химических анализов почвы.
Области применения
Ранцевая лаборатория РПЛ-П применяется в полевых (внелабораторных) условиях, в ходе экспедиционных работ, но может быть использована и в лабораторных условиях в организациях и службах промышленных и агропромышленных предприятий, для:
- определения потребности в проведении агрохимических мероприятий и разработки проектно-сметной документации на известкование кислых почв, применение минеральных и органических удобрений, получение программированных урожаев сельскохозяйственных культур, использование удобрений в защищенном грунте;
- выездного контроля за использованием и охраной почв сотрудниками центров агрохимической службы;
- организации оперативного мониторинга плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения по основным показателям почвенного плодородия (кислотность, подвижные соединения фосфора, аммоний обменный, обменные кальций и магний, обменный калий и т.п.), в том числе и кондуктометрическим методом;
- проведения экспедиционных научных исследований по установлению оптимальных и экологически безопасных доз внесения и нормативов использования средств химизации;
- определения баланса питательных веществ в почве, в том числе прямо на местах отбора проб.
Почвенная лаборатория РПЛ-П применима для исследований почв естественного и нарушенного сложения, вскрышных и вмещающих пород.
РПЛ-П Ранцевая почвенная лаборатория ( ранее -РПЛ-2) отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |


