- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Характеристики | |||||||||
| Индекс модели | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | |
| Объем камеры, л | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 | |
| Конструкция | Нагревательные элементы расположены с четырех сторон | ||||||||
| Диапазон рабочих температур | от 5 °C выше комнатной при естественной конвекции от 10 °C выше комнатной при принудительной конвекции до 300 °C для сухожаровых шкафов (стерилизация камеры при 160 °C для TwinDISPLAY) | ||||||||
| Макс. кол-во полок | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | |
| Станд. кол-во полок | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. мощность, Вт | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | 5800 | 7000 | |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | |
Сушильный шкаф Memmert UFplus 450 (2012) отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
About this product reviews yet. Be the first!


