- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Благодаря высокому температурному разрешению (76 тыс температурных точек) Вы получаете детальные и четкие изображения объектов.
Назамедлительно сделать снимок большого участка вы сможете с помощью стандартного объектика с углом зрения 32°.
На снимках, полученных с помощью Testo 882, с чувствительности <60мК, будут видны даже самые незначительные перепады температуры.
Больше не понадобиться держать под рукой блокнот и ручку, так как в тепловизор встроена функция голосового комментирования ИК-изображения непосредственно в процессе его создания.
Голосовые сообщения будут сохраняться вместе с ИК-изображением, к которым они были сделаны.
Testo 882 имеет встроенную камеру которая параллельно с ИК-изображениям фиксирует реальное изображение объекта.
При создание реальных снимков затемненных участком используется светодиодная подсветка.
Защитный фильтр, изготовленный из германия, защищает дорогостоящую оптику от царапин и пыли.
С опцией измерения высоких температур диапазон расширяется до 550°C.
Тип детектора | FPA 320 x 240 пикселей, a.Si |
Температурная чувствительность (NETD) | < 60 мК при 30 °C |
Оптическое поле зрения / мин. фокусн. расстояние | 32° x 23° / 0.2 м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1.7 мрад |
Частота обновления кадров | 33 Гц для стран ЕС, вне ЕС - 9 Гц |
Фокусировка | ручная + моторизированная |
Спектральный диапазон | 8 ... 14 μm |
Размер изображения / мин. фокусное расстояние | 640 x 480 пикселей / 0.4 м |
Дисплей | 3.5” ж/к дисплей, с разрешением 320 x 240 пикселей |
Видео выход | USB 2.0 |
Цветовая палитра | 9 вариантов: iron, rainbow, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT |
Температурный диапазон | -20 °C ... 100 °C / 0 °... +350 °C (переключаемый) |
Измерение высоких температур (опция) | +350 °C ... +550 °C |
Погрешность | ±2 °C, ±2% от изм. зн. (-20 °C ... +350 °C) / ±3% от изм. зн. (+350 °C ... +550 °C) |
Коэффициент излучения / настройка температурной компенсации отражения | 0.01 ... 1 / ручная |
Цифровая камера | + |
Мощная LED-подсветка | + |
Моторизированный фокус | + |
Стандартный объектив (32°x23°) | + |
Лазерный целеуказатель | (классификация лазера 635 нм, Кл. 2 ) |
Запись голосовых комментариев | + |
Отображение распределения поверхностной влажности | да, через ввод параметров вручную |
Измерение | стандартное измерение (1-точечное) / 2х-точечное измерение |
Распознавание горячей/холодной точки | + |
Изотермы | + |
Мин. / Макс. значения участка | + |
Формат файлов | .bmt;возможность экспорта в форматы .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls |
Устройство хранения данных | SD карта памяти, 2 Гб (приблиз. 1 000 снимков) |
Тип аккумулятора | быстрозаряжаемый, литиево-ионный аккумулятор, возможна замена по месту замера |
Ресурс аккумулятора | приблиз. 4 часа |
Зарядка аккумулятора | в приборе или зарядном устройстве (опция), через адаптер для зарядки в автомобиле |
Работа от сети | да |
Диапазон рабочей температуры | -15 °C ... 40 °C |
Диапазон температуры хранения | -30 °C ... 60 °C |
Влажность воздуха | 20% ... 80% без конденсации |
Класс защиты корпуса | IP 54 |
Вибрация (IEC 68-2-6) | 2G |
Вес | приблиз. 900 г |
Размеры (Дx Ш x В) в мм | 152 x 108 x 262 |
Крепление к штативу-треноге | да, с адаптером |
Материал корпуса | ABS |
Требования к системе | Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0 |
Директива ЕС | 2004 / 108 / EC |
Гарантия | 2 года |
Преимущества продукта:
- Высокое качество изображений благодаря NETD < 60 мК
- Детектор с разрешением 320 x 240 пикселей
- Более широкое поле зрения благодаря стандартному объективу с углом зрения 32°
- Специальный режим измерения для локализации участков, подверженных риску образования плесени
testo 882 - Тепловизор с NETD < 60 мК и разрешением 320 x 240 пикселей отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |


